ভিজিডি তালিকাঃ
লেঙ্গুরা ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মোমেনা খাটুন | স্বা- সুরুজ আলী | কান্দাপাড়া | ১ |
০২ | শুলী হাজং | প্রদীফাজং | লেঙ্গুরা | ১ |
০৩ | রীনা নমদাস | নির্মল নমদাস | লেঙ্গুরা | ১ |
০৪ | শিল্পী বনিক | স্বা- শ্যামল বনিক | লেঙ্গুরা | ১ |
০৫ | আসমা খাটুন | স্বা- হাবিবুর রহমান | কালাপানি | ১ |
০৬ | রমিজা খাটুন | স্বা- হানিফা | উত্তর গোড়াগাও | ৫ |
০৭ | রাজিয়া | স্বা- আলম মিয়া | লেঙ্গুরা | ১ |
০৮ | রহিমা | স্বা- আঃ করিম | লেঙ্গুরা | ১ |
০৯ | রহিমা | স্বা- আবুল হাসেম | লেঙ্গুরা | ১ |
১০ | রঞ্জিতা হাজংব | অশ্বীনী হাজং | নয়নকান্দী | ২ |
১১ | রমিছা খাটুন | স্বা- মোশ্তফা | পশ্চিম লেঙ্গুরা | ২ |
১২ | রাহেলা খাটুন | জমশেদ | তারানগর | ৮ |
১৩ | সালমা | স্বা- আজিজুল | রাজনগর | ৩ |
১৪ | মরজিনা | স্বা- সীমান্ত হাজং | রাধানগর | ৩ |
১৫ | সোমা রোগা | স্বা- রিটন রিছিল | চৈতানগর | ৪ |
১৬ | ফরিদা খাটুন | জামাল | চৈতানগর | ৪ |
১৭ | বিজিতা রংখেং | স্বা- প্রদিপ চিছিম | চেংগ্নী | ৫ |
১৮ | ফাতেমা হাগিদক | ওয়ারজিংসং | চেংগ্নো | ৫ |
১৯ | মিনারা খাটুন | ইউসুফ আলী | চেংগ্নী | ৫ |
২০ | নাজমা খাটুন | স্বা- বকুল মিয়া | চেংগ্নী | ৫ |
২১ | মালতি গৌড় | স্বা- রাম গিরিশ | চৈতানগর | ৪ |
২২ | বিদিকা হাজং | স্বা- বলিদাস হাজং | চৈতানগর | ৪ |
২৩ | রেখা মনী হাজং | কালী দাস হাজং | চৈতানগর | ৪ |
২৪ | পেনিলা হাজং | পরেন্দ্র হাজং | চৈতানগর | ৪ |
২৫ | নূর জাহান | স্বাআ- রেনু মিয়া | গোড়াগাও | ৫ |
২৬ | শামছুন্নাহার | স্বা- আমীর হোসেন | গোড়াগাও | ৫ |
২৭ | মল্লিকা খাটুন | স্বা- জামাল উদ্দিন | উত্তর গোড়াগাও | ৫ |
২৮ | রাহেলা খাতুন | স্বা- আবুল মিয়া | উত্তর গোড়াগাও | ৫ |
২৯ | অনিতা হাজং | স্বা- সগল হাজং | দক্ষিন গোড়াগাও | ৬ |
৩০ | হেলেনা খাতুন | স্বা- আঃকাদির | দক্ষিন গড়াগাও | ৬ |
৩১ | হাজেরা খাতুন | স্বা- আঃ রহিম | দখিন গোড়াগাও | ৬ |
৩২ | সুফিয়া খাতুন | স্বা- আনিছুর রহমান | দক্ষিন গোড়াগাও | ৬ |
৩৩ | আয়েশা খাতুন | স্বা- আওলাদ হোসেন | দক্ষিন গোড়াগাও | ৬ |
৩৪ | সাফিয়া খাতুন | স্বা- হ্বেলাল উদ্দিন | উত্তর গোড়াগাও | ৫ |
৩৫ | মিনারা খাতুন | লাল মিয়া | উত্তর গোড়াগাও | ৫ |
৩৬ | রাবিয়া খাতুন | স্বা- আঃ হামিদ | দক্ষিন গোড়াগাও | ৬ |
৩৭ | মমতা খাতুন | স্বা- আঃ কাশেম | শিবপুর | ৭ |
৩৮ | মনোয়ারা খাতুন | স্বা- সেলীম মিয়া | শিবপুর | ৭ |
৩৯ | দেলিয়ারা খাতুন | স্বা- আবুল কালাম | শিবপুর | ৭ |
৪০ | সালমা আক্তার | স্বা- বাবুল | তারানগর | ৮ |
৪১ | সেবিকা জাম্বিল | জেমস নকরেক | তারানগর | ৮ |
৪২ | সুফিয়া খাতুন | স্বা- রুহুল আমীণ | তারানগর | ৮ |
৪৩ | লিনা স্নাল | স্বা- ধনঞ্জয় রংদী | তারানগর | ৮ |
৪৪ | মনুরা খাতুন | মাইনউদ্দিন | গৌরীপুর | ৮ |
৪৫ | মঞ্জুরা খাতুন | গিয়াস উদ্দিন | উদাপাড়া | ৮ |
৪৬ | বানু বেগম | হেলাল মোলা | উদাপাআর | ৮ |
৪৭ | রবেতন বেগম | স্বা- তাহের উদ্দিন | উদাপড়া | ৮ |
৪৮ | রোকেয়া খাতুন | স্বা- জয়নাল মিয়া | গৌরীপুর | ৮ |
৪৯ | আমেনা খাতুন | স্বা- চান মিয়া | কেবলপুর | ৯ |
৫০ | খাদেজা খাতুন | স্বা- তারামিয়া | কেবলপুর | ৯ |
৫১ | মদিনা খাতুন | স্বা- সুরুজ আলী | কেবলপুর | ৯ |
৫২ | সাহানা খাতুউন | স্বা- চান মিয়া | কেবলপুর | ৯ |
৫২ | সুচরিতা সাংমা | স্বা- ফিলিবেন মারাক | কেবলপুর | ৯ |
৫৩ | সঞ্চিতা সাহা | স্বা- ঝন্টু সাহা | লেঙ্গুরা | ১ |
৫৪ | হেলেনা খাতুন | স্বা- নেকবর আলি | রাজনগর | ৩ |
৫৫ | সুলেমা খাতুন | স্বা- ছিদ্দিক | গৌরীপুর | ৮ |
৫৬ | মরিয়ম | স্বা- ইমতিয়াজ আলী | জিগাতলা | ২ |
৫৭ | কুলছুম বেগম | স্বা- শহীদ মিয়া | শিবপুর | ৭ |
৫৮ | রুবী আক্তার | স্বা- আমীর হোসেন | পশ্চিম লেঙ্গুরা | ২ |
৬০ | তারানকরেক | স্বা- লিপটন সাংমা | শিবপুর | ৭ |
৬১ | রাবিয়া গ্রাগারা | স্বা- উল্লাহ মৃত | তকলেট বাড়ী | ২ |
৬২ | জহুরা খাতুন্ন | স্বা- আঃ হাই | জিগাতলা | ২ |
৬৩ | জহুরা খাতুন | খোরশেদ আলম | জিগাতলা | ২ |
৬৪ | শামছুন্নাহার | স্বা- মজিত | জিগাতলা | ২ |
৬৫ | হালিমা খাতুন | মোন্তাজ উদ্দিন | জিগাতুলা | ২ |
৬৬ | সাহেরা খাতুন | দুলাল মিয়া | রাজনগর | ৩ |
৬৭ | রেজিয়া খাতুন | আঃ অদুদ | জিগাতলা। | ২ |
৬৮ | সাজেদা খাতুন | স্বা- আইনাল হোসেন | পশ্চিম লএঙ্গুরা | ২ |
৬৯ | মাজেদা খাতুন | দুলাল মিয়া | রাজনগর | ৩ |
৭০ | মনোয়ারা খাতুন | স্বা; তারামিয়া | রাজনগর | ৩ |
৭১ | পারভীন আক্তার | স্বা- হেলাল মিয়া | রাজনগর | ৩ |
৭২ | হেনেরা খাতুন | অলিউল্লাহ | রাধানগর | ৩ |
৭৩ | সবিতা নকরেক | স্বা- উত্তম দিও | তারানগর | ৮ |
৭৪ | রেজিয়া | স্বা- বাদশা | গৌরীপুর | ৮ |
৭৫ | জুলেখা | স্বা- মঞ্জিল হক | গৌরীপুর | ৮ |
৭৬ | আয়েশা | স্বা- ফুলমিয়া | গৌরীপুর | ৮ |
৭৭ | মদিনা | স্বা- মোকলেছ | গৌরীপুর | ৮ |
৭৮ | হাজেরা খাতুন | স্বা- ইমাম আলী | গোরীপুর | ৮ |
৭৯ | সুফিয়া কাতুন | স্বা- সোলতান মিয়া | গৌরীপুর | ৮ |
৮০ | তাহের বানু | সাইফুর রহমান | গৌরীপুর | ৮ |
৮১ | নাছিমা খাতুন | স্বা- আলাল মিয়া | গৌরীপুর | ৮ |
৮২ | খাদিজা খাতুন | স্বা- আঃ রুফ | কেবলপুর | ৯ |
৮৩ | অঞ্জু দাস ক | স্বা- জ্ঞান দাস | ইউয়ারপুর | ৯ |
৮৪ | কোহিনূর | স্বা- বিশা মিয়া | কেবলপুর | ৯ |
৮৫ | রোকেয়া খাতুন | স্বা- ইদ্রিছ আলী | গোড়াগাও | ৫ |
৮৬ | আলেহা খাতুন | স্বা- আজিজুল হক | দক্ষিন গড়াগাও | ৬ |
৮৭ | সিখিনা খাটূণ | স্বা- হামেদ আলী | গোড়াগাও | ৫ |
৮৮ | রীনা খাতুন | স্বা- ইরশাদ আলী | দক্ষিন গোড়াগাও | ৬ |
৮৯ | আনোয়ারা খাতুন | স্বা- মোক্তাল হোসেন | দক্ষিন গোড়াগাও | ৬ |
৯০ | ফয়রদ বানু | স্বা- কামাল মিয়া | দক্ষিন গৈড়াগাও | ৬ |
৯১ | জুলেখা | স্বা- মফিজ মিয়া | শিবপুর | ৭ |
৯২ | হাবিজা | স্বা- জামাল উদ্দিন | শিবপুর | ৭ |
৯৩ | সুজাতা মারাক | স্বা- নিখিল মারাক | শিবপুর | ৭ |
৯৪ | মোনোয়ারা খাতুন | স্বা- জামাল উদ্দিন | শিবপুর | ৭ |
৯৫ | ফাতেমা খাতুন | স্বা- দুলাল মিয়া | শিবপুর | ৭ |
৯৬ | জরিনা আথাং | স্বা- দানিয়েল নকরেক | শিবপুর | ৭ |
৯৭ | এলিনা রংখেং | স্বা- জেনস রুরাম | গোপালবাড়ী চেংগ্নী | ৫ |
৯৮ | রোকিয়া খাতুন | স্বা- খোকন মিয়া | উত্তর গোড়াগাও | ৫ |
৯৯ | পারভীন আক্তার | আতিকুল ইসলাম | উত্তর গোড়াগাও | ৬ |
১০০ | জনিতা দারিং | স্বা- লুইস চাম্বুগং | গোপালবাড়ী | ৫ |
১০১ | নিরালা হাজং | স্বা- রহেন্দ্র হাজং | চেংগ্নী | ৫ |
১০২ | শিউলী হাজং | স্বা- বিনয় হাজং | চেংগ্নী | ৫ |
১০৩ | ফরিদা খাতুন | সা- মিলন মিয়া | চেংগ্নী | ৫ |
১০৪ | আনোয়ারা খাতুন | স্বা- শহীদ মিয়া | চেংগ্নী | ৫ |
১০৫ | রাশিদা খাতুন | স্বা- আঃ রশিদ | উত্তর গোড়াগাও | ৫ |
১০৬ | নাহার খাতুন | স্বা- কামরুল ইসলাম | গোড়াগাও | ৫ |
১০৭ | হাজেরা খাতুন | স্বা- আনোয়ার হোসেন | গোড়াগাও | ৫ |
১০৮ | সালমা খাতুন | স্বা- আনোয়ার হোসেন | গোড়াগাও | ৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS