৫ নং লেঙ্গুরা ইউনিয়নের বিধবা ও স্বামী পরিতেক্তা ভাতা প্রাপ্তদের নামঃ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | সুমিলা হাজং | মৃত দেবগন হাজং | ৪৪ | ২২৬ | লেঙ্গুরা | ১ |
০২ | বিজনবালা হাজং | মৃত লোমন হাজং | ৪৬ | ২২৭ | লেঙ্গুরা | ১ |
০৩ | ঊষা রানী বনীক | মৃত মতিন্দ্র বনিক | ৩৯ | ২২৮ | লেঙ্গুরা | ১ |
০৪ | মোছাঃসালমা খাতুন | মৃত মা বক্স | ৫৪ | ২২৯ | কান্দাপাড়া | ১ |
০৫ | মোছাঃ মুক্তারা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | ৪৩ | ২৩০ | ফুলবাড়ী | ১ |
০৬ | মোছাঃ অলিমন নেছা | মৃত জহর উদ্দিন | ৫৫ | ২৩১ | জিগাতলা | ২ |
০৭ | মোছাঃ সখিনা খাতুন | মৃত আবুল হাসেম | ৪৯ | ২৩২ | জিগাতলা | ২ |
০৮ | মোছাঃ জাহেরা খাতুন | মৃত আঃ মোতালিব | ৫৬ | ২৩৩ | জিগাতলা | ২ |
০৯ | দশিলা হাজং | মৃত সন্তোষ হাজং | ৪৫ | ২৩৪ | নয়নকান্দী | ২ |
১০ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | মৃত আঃ খালেক | ৫০ | ২৩৫ | জিগাত্রলা | ২ |
১১ | বেংগমী হাজং | মৃত বিরেশ হাজং | ৪১ | ২৩৬ | রাধানগর | ৩ |
১২ | লক্ষীমনী হাজং | মৃত সুধীর হাজং | ৫৮ | ২৩৭ | মানিকপুর | ৩ |
১৩ | মোছাঃ রায়েলা খাতুন | মৃত সামাদ মুন্সী | ৪৬ | ২৩৮ | রাধানগর | ৩ |
১৪ | মোছাঃ সোনাবান বিবি | মৃত আঃ ছমেদ | ৫২ | ২৩৯ | জয়নগর | ৩ |
১৫ | মোছাঃ কতাব জান | মৃত আঃ গফুর | ৪৩ | ২৪০ | মানিকপুর | ৩ |
১৬ | মোছাঃ জামেনা | মৃত মতি মিয়া | ৩৮ | ২৪১ | দঃ চোইতানগর | ৪ |
১৭ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | মৃত সোহরাব উদ্দিন | ৩৭ | ২৪২ | চৈয়ানগর | ৪ |
১৮ | মোছাঃ ইছব বেগম | মৃত আবুল হোসেন | ৪৪ | ২৪৩ | চৈতানগর | ৪ |
১৯ | মমতা হাগিদক | মৃত বীরেন্দ্র হাজং | ৪৯ | ২৪৪ | রামপুর | ৪ |
২০ | মোছাঃ ছামেনা খাতুন | মৃত হযরত আলী | ৪৮ | ২৪৫ | চৈতানগর | ৪ |
২১ | পরজিলা হাজং | মৃত কুমিদ হাজং | ৪৬ | ২৪৭ | গোপালয়াড়ী | ৫ |
২২ | মোছাঃ জুলেখা খাতুন | মৃত শামছুল হক | ৩৯ | ২৪৮ | উঃ গীড়াগাও | ৫ |
২৩ | মোছাঃ নূরহাজান বেওয়া | মৃত ছাইয়াম উদ্দিন | ৫৪ | ২৪৯ | গোড়াগাও | ৫ |
২৪ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | মৃত হাসমত আলী | ৪৩ | ২৫০ | গোড়াগাও | ৫ |
২৫ | মোছাঃ মিরাসের মা | মৃত মহর আলী | ৫৫ | ২৫১ | দঃ গোড়াগাও | ৬ |
২৬ | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | ৪৯ | ২৫২ | ধেনকী | ৬ |
২৭ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | মৃত ইন্তাজ আলী | ৫৬ | ২৫৩ | দঃ গোড়াগাও | ৬ |
২৮ | মোছাঃ জুবেদ আখাতুন | মৃত জালাল উদ্দিন | ৪৫ | ২৫৪ | গোড়াগাও | ৫ |
২৯ | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | মৃত মিরাজ আলী | ৫০ | ২৫৫ | দঃ গোড়াগাও | ৬ |
৩০ | মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | মৃত আতর আলী | ৪১ | ২৫৬ | শিবপুর | ৭ |
৩১ | মোছাঃ লালমন নেছা | মৃত মশ্রফ আলী | ৫৮ | ২৫৭ | শিবপুর | ৮ |
৩২ | মোছালঃ মোমজান বেওয়া | মৃত মহর আলী | ৪৬ | ২৫৮ | শিবপুর | ৭ |
৩৩ | মোছাঃ সাইবিয়া | মৃত হাসমত আলী | ৫২ | ২৫৯ | শিবপুর | ৭ |
৩৪ | মেজাং মৃ | মৃত দাসিং ঘাগরা | ৪৩ | ২৬০ | মন্তলা | ৭ |
৩৫ | মোছাঃ বানু বিবি | মৃত আব্দুল্লাহ | ৩৮ | ২৬১ | গৌরীপুর | ৮ |
৩৬ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | মৃত শহর আলী | ৩৭ | ২৬২ | গৌরীপুর | ৮ |
৩৭ | মোছাঃ কবিতা | মৃত আতাব উদ্দিন | ৪৪ | ২৬৩ | গৌরীপুর | ৮ |
৩৮ | মোছাঃ আনোয়ারা খাতু | মৃত নেকবর আলী | ৪৯ | ২৬৪ | তারানগর | ৮ |
৩৯ | মোছাঃ মালেকা খাতুন | মৃত হাসেম উদ্দিন | ৪৮ | ২৬৫ | গৌরীপুর | ৮ |
৪০ | মোছাঃ সোনাবান বিবি | মৃত আকরাম আলী | ৪৬ | ২৬৬ | ইয়ারপুর | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস