মাতৃকালীন ভাতাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/অভিবাবক | গ্রাম | ওয়ার্ড | গর্ভ ধারন কাল |
০১ | ঝর্না | স্বা- সজল মিয়া | গৌরীপুর | ৮ | দ্বিতিয় |
০২ | নাছিমা খাতুন | স্বা- এমদাদুল হক | তারানগর | ৮ | দ্বিতীয় |
০৩ | আইরিন | স্বা- সোলমান | গৌরীপুর | ৮ | দ্বিতীয় |
০৪ | মরিয়ম | স্বা- ইনতিয়াজ আলী | জিগাতলা | ২ | দ্বিতীয় |
০৫ | মোছাঃ মোরিশিদা | স্বা- ছিদ্দিক মিয়া | গৌরীপুর | ৮ | দ্বিতীয় |
০৬ | রঞ্জিতা হাজং | স্বা- মনির হাজং | নয়নকান্দী | ২ | প্রথম |
০৭ | শিল্পী হাজং | স্বা- দিগেন্দ্র হাজং ক | নয়নকজান্দী | ২ | দ্বিতীয় |
০৮ | রোকেয়া | স্বা- ডূখূ মিয়া | মধ্যপাড়া | ১ | দ্বিতীয় |
০৯ | রীপা আক্তার | স্বা- আতাহার আলী রেনূ | রাজনগর | ৩ | প্রথম |
১০ | শামছুন্নাহার | স্বা- নয়ন মিয়া | ফুলবাড়ী | ১ | প্রথম |
১১ | আকলিমা | স্বা- মোল মিজান | চৈতানগর | ৪ | দ্বিতীয় |
১২ | নিমা ঋষি | স্বা- নির্মল রষি | চেংগ্নী | ৫ | দ্বিতীয় |
১৩ | সুলিতা হাজং | স্বা- পূন্ন হাজং | চেংগ্নী | ৫ | প্রথম |
১৪ | রশিদা খাতুন | আঃ রশিদ | উত্তর গোড়াগাও | ৫ | দ্বিতীয় |
১৫ | সাহেরা | স্বা- কেরামত আলী | গৌরীপুর | ৮ | দ্বিতীয় |
১৬ | রোকসানা | স্বা- সেলিম | গৌরীপুর | ৮ | প্রথম |
১৭ | মরিয়ম | স্বা- দ্বীন ইসলাম | গৌরীপুর | ৮ | প্রথম |
১৮ | সাবিনা খাতুন | স্বা- আবুল হোসেন | কেবলপুর | ৯ | দ্বিতীয় |
১৯ | সানিয়া আক্তার | স্বা- আশরাফুল আলম | কেবলপুর | ৯ | দ্বিতীয় |
২০ | সাহিদা আক্তার | স্বা- জজ মিয়া | দক্ষিন গোড়াগাও | ৬ | প্রথম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস