# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সালামের বাড়ি থেকে রাস্তা মেরামত | ১১-০২-২০১৯ | ১৫-০২-২০১৯ | ৮ | কাবিখা | 100000 | ০৫-০২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪ | টি আর | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | টি আর | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাবিখা | ৬ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৯ | কাবিখা | ৬ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস